GKS Raster größer als 2,54 mm
| Baureihe | Raster | Arbeitshub | Max. Hub | Strom (A) |
| GKS-967 | 3 | 1 | 1,2 | 5 - 8 |
| GKS-970 | 3 | 2,8 | 3,3 | 5 - 8 |
| GKS-003 | 3,18 | 4,4 | 6,35 | 6 |
| GKS-103/103M | 4 | 4,8 | 6 | 5 - 8 |
| GKS-113 | 4 | 4 | 5,3 | 5 - 8 |
| GKS-113 M | 4 | 4 | 5,3 | 5 - 8 |
| GKS-503/503M | 4 | 5,6 | 7 | 5 - 15 |
| GKS-913 | 4 | 2,8 | 3,5 | 5 - 8 |
| GKS-913 M | 4 | 2,8 | 3,5 | 5 - 8 |
| GKS-500 M | 4,5 | 5,6 | 7 | 5 - 15 |
| GKS-713 | 4,5 | 4 | 5 | 5 - 8 |
| GKS-803 M | 4,5 | 6,4 | 8 | 5 - 15 |
| GKS-004 | 4,75 | 4,4 | 6,35 | 7 |
| GKS-005 | 4,75 | 4,4 | 6,35 | 8 |
| GKS-364 | 6,5 | 4 | 5 | 15 |
| GKS-365 | 6,5 | 3,2 | 4 | 8 |
| GKS-366 | 6,5 | 8 | 10 | 5 - 8 |



