Spezialstifte für Adapterausbau
| Baureihe | Raster | Arbeitshub | Max. Hub | Strom (A) |
| GKS-945 | 2,54 | 2,6 | 3,1 | 5 |
| GKS-946 | 2,54 | 3,2 | 3,9 | 5 |
| GKS-938 | 2,54 | 3,6 | 4,3 | 5 |
| GKS-100 | 2,54 | 4,3 | 6,35 | 5 - 8 |
| GKS-100 307 150… | 2,54 | 4,3 | 6,35 | 5 |
| GKS-100 306 229… | 5,08 | 4,3 | 6,35 | 5 |
| GKS-100 357… | 2,54 | 3 | 4 | 5 |
| KT-254 | 2,54 | |||
| GKS-102 | 2,54 | 4,8 | 6,5 | 5 - 8 |
| GKS-414 | 8 | 9,6 | 11,2 | 5 - 8 |
| GKS-416 | 4,5 | 9,2 | 11,5 | 0 |
| GKS-504 | 4,5 | 11,2 | 14 | 5 - 15 |
| GKS-925 TJA | 5 | 5 | 6 | 3 - 5 |
| HMS-075 | 1,91 | 4,3 | 6,35 | 0 |
| HMS-100 | 2,54 | 4,3 | 6,35 | 0 |
| HMS-422 | 2,54 | 6,4 | 8 | 0 |



